RS-3693 – POLYURETHANE
RS-3693 is a filled castable urethane that produces dimensionally stable castings with a “thermoplastic” feel and appearance.
TYPICAL CURED PROPERTIES
| DESCRIPTION | ASTM TEST METHOD |
|
| COLOR | GRAY | |
| HARDNESS – SHORE – D | D-2240 | 75-80 |
| TENSILE STRENGTH | D412 | 6,400 PSI |
| ELONGATION | D412 | 12% |
| FLEXURAL MODULUS | D790 | 210,000 PSI |
| FLEXURAL STRENGTH | D790 | 9,000 PSI |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.25 | |
| NOTCHED IZOD IMPACT STRENGTH |
D-265 | .70 FT LB/IN |
| HEAT DISTORTION TEMP |
D648 | 82 oC |
| 5-13-95 | ||




